| Posicion | Número | Salio | Días sin salir | ||
| 1 | 4 | ALACRÁN | 38 | 0 | |
| 2 | 18 | BURRO | 38 | 0 | |
| 3 | 8 | RATÓN | 38 | 0 | |
| 4 | 30 | CAIMÁN | 38 | 3 | |
| 5 | 25 | GALLINA | 37 | 0 | |
| 6 | 26 | VACA | 37 | 1 | |
| 7 | 29 | ELEFANTE | 37 | 2 | |
| 8 | 16 | OSO | 37 | 5 | |
| 9 | 0 | DELFÍN | 37 | 21 | |
| 10 | 22 | CAMELLO | 35 | 0 | |
| 11 | 5 | LEÓN | 35 | 6 | |
| 12 | 2 | TORO | 35 | 6 | |
| 13 | 21 | GALLO | 34 | 0 | |
| 14 | 6 | RANA | 34 | 0 | |
| 15 | 9 | ÁGUILA | 34 | 4 | |
| 16 | 15 | ZORRO | 34 | 5 | |
| 17 | 27 | PERRO | 33 | 10 | |
| 18 | 11 | GATO | 33 | 11 | |
| 19 | 14 | PALOMA | 32 | 1 | |
| 20 | 19 | CHIVO | 32 | 1 | |
| 21 | 34 | VENADO | 32 | 1 | |
| 22 | 12 | CABALLO | 32 | 8 | |
| 23 | 1 | CARNERO | 31 | 1 | |
| 24 | 35 | JIRAFA | 31 | 2 | |
| 25 | 28 | ZAMURO | 31 | 2 | |
| 26 | 10 | TIGRE | 31 | 7 | |
| 27 | 36 | CULEBRA | 30 | 0 | |
| 28 | 23 | CEBRA | 30 | 1 | |
| 29 | 31 | LAPA | 30 | 1 | |
| 30 | 17 | PAVO | 30 | 10 | |
| 31 | 20 | CERDO | 28 | 2 | |
| 32 | 3 | CIEMPIÉS | 28 | 3 | |
| 33 | 33 | PESCADO | 28 | 4 | |
| 34 | 24 | IGUANA | 27 | 3 | |
| 35 | 13 | MONO | 26 | 5 | |
| 36 | 7 | PERICO | 25 | 10 | |
| 37 | 0 | BALLENA | 23 | 9 | |
| 38 | 32 | ARDILLA | 23 | 16 | 
loading...
jueves, 23 de noviembre de 2017
Animalitos que mas han salido loto activo Noviembre 2017
 
 Datos para el 24/11/2017  El Delfin
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario